Detalle horario
Pronóstico por hora en Montevideo
Por hora Próximas horas
Detalle hora por hora
La grilla muestra hora, temperatura, lluvia, viento y humedad en un formato fácil de leer.
| Hora | Temp. | Lluvia | Viento | Humedad | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahora | 20 C | 0% | 8 km/h | 73% | Parcialmente nuboso |
| 19:00 | 20 C | 0% | 7 km/h | 73% | Parcialmente nuboso |
| 20:00 | 20 C | 0% | 7 km/h | 80% | Cielo despejado |
| 21:00 | 20 C | 0% | 8 km/h | 86% | Parcialmente nuboso |
| 22:00 | 19 C | 0% | 8 km/h | 89% | Cielo despejado |
| 23:00 | 19 C | 1% | 9 km/h | 90% | Cielo despejado |
| 00:00 | 18 C | 2% | 10 km/h | 93% | Cielo despejado |
| 01:00 | 18 C | 5% | 7 km/h | 93% | Parcialmente nuboso |
| 02:00 | 18 C | 9% | 14 km/h | 92% | Llovizna |
| 03:00 | 17 C | 12% | 12 km/h | 90% | Chubascos |
| 04:00 | 18 C | 15% | 10 km/h | 89% | Llovizna |
| 05:00 | 19 C | 18% | 12 km/h | 79% | Nublado |
| 06:00 | 18 C | 18% | 8 km/h | 80% | Llovizna |
| 07:00 | 18 C | 14% | 5 km/h | 79% | Parcialmente nuboso |
| 08:00 | 19 C | 8% | 2 km/h | 76% | Cielo despejado |
| 09:00 | 20 C | 4% | 3 km/h | 71% | Cielo despejado |
| 10:00 | 20 C | 3% | 13 km/h | 64% | Cielo despejado |
| 11:00 | 20 C | 3% | 16 km/h | 62% | Cielo despejado |
| 12:00 | 20 C | 4% | 18 km/h | 63% | Cielo despejado |
| 13:00 | 20 C | 5% | 16 km/h | 65% | Cielo despejado |
| 14:00 | 20 C | 7% | 16 km/h | 67% | Cielo despejado |
| 15:00 | 21 C | 8% | 14 km/h | 66% | Cielo despejado |
| 16:00 | 21 C | 7% | 12 km/h | 65% | Cielo despejado |
| 17:00 | 22 C | 4% | 10 km/h | 63% | Cielo despejado |
Cómo leerlo
Sirve para decidir si conviene salir enseguida, esperar un rato o mirar un tramo horario puntual.