Climatología

Promedio mensual del clima en Montevideo

Promedios

Resumen del día

Temperatura media, lluvia, humedad y viento por mes para ver cómo cambia el clima durante el año.

Resumen por mes

Cada mes aparece con los datos más útiles en una lectura rápida y clara.

Más cálido

Diciembre

22.6 C

Más lluvioso

Enero

3.8 mm

Más húmedo

Mayo

79.7%

Más ventoso

Julio

15.8 km/h

Resumen por mes

Cada mes aparece con los datos más útiles en una lectura rápida y clara.

Mes Temp. Lluvia Humedad Viento
Diciembre 22.6 C 2.5 mm 70.4% 15.6 km/h
Enero 22.3 C 3.8 mm 73.2% 15.1 km/h
Febrero 20.8 C 2.9 mm 74.6% 14 km/h
Marzo 17.4 C 3.2 mm 76.5% 14.5 km/h
Abril 13.9 C 2.5 mm 78.1% 14.6 km/h
Mayo 11.7 C 2.6 mm 79.7% 15.3 km/h
Junio 10.6 C 2.7 mm 79.5% 15.6 km/h
Julio 11.1 C 2.9 mm 78.8% 15.8 km/h
Agosto 12.9 C 2.6 mm 77.8% 15.5 km/h
Setiembre 15.1 C 2.7 mm 75.7% 15.8 km/h
Octubre 18.2 C 3.1 mm 73.2% 15.7 km/h
Noviembre 20.9 C 2.7 mm 69.5% 15.6 km/h

Cómo usarlo

Útil para comparar estaciones, pensar viajes o entender el clima normal de Montevideo.